深圳高级中学

2026年深圳市高级中学东校区一类自主招生拟录取名单公示

自主招生
2026-07-20

2026年深圳市高级中学东校区一类自主招生拟录取名单公示
考生号姓名项目
2603*****0036曹宸赫理工科技|数学
2603*****0145曹与珈理工科技|数学
2603*****0019陈嘉妮理工科技|数学
2603*****0208陈贻娉理工科技|数学
2603*****0006樊墨轩理工科技|数学
2603*****0268范昱翔理工科技|数学
2603*****0161桂浩明理工科技|数学
2603*****0370何牧原理工科技|数学
2603*****0191华韬云理工科技|数学
2603*****0304江鑫灿理工科技|数学
2603*****0323刘深斌理工科技|数学
2603*****0035骆宝琦理工科技|数学
2603*****0389彭嘉豪理工科技|数学
2603*****0113申翔宇理工科技|数学
2603*****0143孙一珈理工科技|数学
2603*****0184吴欣彤理工科技|数学
2603*****0135颜霆轩理工科技|数学
2603*****0205叶子晨理工科技|数学
2603*****0470贠星尘理工科技|数学
2603*****0046张晨习理工科技|数学
2603*****0828张逸昕理工科技|数学
2603*****0044钟紫菀理工科技|数学
2603*****0178周维烨理工科技|数学
2603*****0164周文昊理工科技|数学
2603*****0731朱梓轩理工科技|数学
2603*****0575曾湘文理工科技|物理
2603*****0325邓裕腾理工科技|物理
2603*****0105方泽萱理工科技|物理
2603*****0247黄子恒理工科技|物理
2603*****0174敬传名理工科技|物理
2603*****0181赖诺琪理工科技|物理
2603*****0280龙瀚瑾理工科技|物理
2603*****0128孙茜妍理工科技|物理
2603*****0072孙煊轩理工科技|物理
2603*****0280汤子晨理工科技|物理
2603*****0415田灏轩理工科技|物理
2603*****0184王嘉豪理工科技|物理
2603*****0615徐逸潇理工科技|物理
2603*****0176由济瑞理工科技|物理
2603*****0042张致城理工科技|物理
2603*****0045赵宇涵理工科技|物理

如合成总分相同,先按学校项目考核成绩由高到低排序,再按中考“同分比较”原则排序录取优先者。
项目拟录取分数线(按折算后综合成绩)
AC理工科技|数学83.94
理工科技|物理84.41
D理工科技|数学84.47
理工科技|物理85.56