| 2026年深圳市高级中学中心校区一类自主招生拟录取名单公示 | ||
| 考生号 | 姓名 | 项目 |
| 2603*****0196 | 陈攀宇 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0260 | 陈泽楷 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0261 | 陈子诚 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0049 | 单梓峻 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0012 | 何子墨 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0203 | 胡皓瑜 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0342 | 李行洲 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0213 | 陆彦全 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0275 | 吕昌熠 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0010 | 乔楚峰 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0609 | 孙一宁 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0276 | 万嘉宇 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0041 | 王伟安 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0676 | 王元择 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0473 | 温睿康 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0614 | 谢其浩 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0035 | 余俊宇 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0671 | 张天语 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0231 | 张轩瑞 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0601 | 赵星耀 | 理工科技|化学 |
| 2603*****0202 | 冯思涵 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0141 | 黄濛 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0560 | 李瑞涵 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0172 | 龙奕东 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0030 | 卢欣缘 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0241 | 潘信宇 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0681 | 唐一诺 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0026 | 王至柔 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0621 | 张皓程 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0281 | 赵元升 | 理工科技|生物学 |
| 2603*****0031 | 柏浩宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0362 | 卞俊尧 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0625 | 陈俊宇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0002 | 陈坤平 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0010 | 陈沐仔 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0033 | 陈伊瑞 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0310 | 陈泽文 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0473 | 傅致源 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0632 | 高子希 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0158 | 龚辰琳 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0511 | 何庆新 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0709 | 胡潇 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0434 | 黄浚恩 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0062 | 黄乔曦 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0009 | 黄泽烁 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0112 | 李煜 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0396 | 梁潆心 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0043 | 刘凯文 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0203 | 刘笑嫣 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0013 | 刘依博 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0493 | 龙羽睿 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0398 | 罗嘉鹏 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0218 | 宋宇辰 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0101 | 王一帆 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0117 | 王梓铭 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0289 | 闫晟翔 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0154 | 于基洋 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0056 | 张博舜 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0320 | 张梓阳 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0026 | 周嵩林 | 理工科技|数学 |
| 2603*****0037 | 陈天勤 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0247 | 邓嵛铭 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0604 | 郭奕辰 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0100 | 韩心怡 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0605 | 侯骏齐 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0017 | 李俊宏 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0599 | 李沛航 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0216 | 凌子锴 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0608 | 刘峻麟 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0024 | 刘勋皓 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0619 | 卢郡华 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0610 | 孙煜博 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0611 | 唐天问 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0383 | 唐潇 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0188 | 汪林毅 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0049 | 王冠维 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0232 | 王梓宣 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0047 | 吴熠 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0334 | 肖雨泉 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0278 | 谢东洋 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0023 | 徐浩正 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0268 | 徐培鸿 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0512 | 延佳承 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0225 | 严晨帆 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0673 | 游易杭 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0007 | 余嘉玮 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0279 | 俞越溪 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0436 | 周靖翔 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0058 | 朱禹墨 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0618 | 祝刘浩 | 理工科技|数学强基 |
| 2603*****0043 | 毕诚皓 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0084 | 曹馨予 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0047 | 何题名 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0554 | 何允则 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0257 | 胡惠风 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0126 | 黄若菡 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0448 | 黄子锐 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0028 | 及劲涵 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0224 | 赖梓鹏 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0126 | 李梦琪 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0208 | 梁佳诚 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0115 | 梁文浩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0209 | 林奕澄 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0283 | 罗宇桐 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0216 | 欧阳博轩 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0102 | 彭浩宸 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0032 | 施锦瑞 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0245 | 舒郁为 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0153 | 文俊博 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0481 | 武思亦 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0496 | 肖南琛 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0252 | 肖奕宸 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0554 | 熊思诚 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0256 | 杨弘毅 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0174 | 姚启澜 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0045 | 叶秉韬 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0045 | 张霈喆 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0795 | 赵赞 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0290 | 周子墨 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0019 | 朱明茗 | 理工科技|物理 |
| 2603*****0219 | 陈一轩 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0603 | 傅龙泽 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0134 | 何依航 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0004 | 何圳江 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0264 | 李天程 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0684 | 李文悦 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0097 | 梁婧维 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0606 | 林德明 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0013 | 刘继扬 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0267 | 刘一丁 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0209 | 聂瀚冰 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0254 | 潘开来 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0207 | 彭程 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0683 | 孙凡添 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0668 | 孙雯洁 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0020 | 王晨宇 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0612 | 王奕辰 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0240 | 谢思瞳 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0223 | 徐逸宸 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0615 | 杨慕天 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0192 | 俞乐童 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0517 | 詹以诺 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0152 | 张景瑞 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0310 | 张钰程 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0685 | 郑航 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0569 | 钟敬轩 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0616 | 钟子宸 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0181 | 周泽栋 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0672 | 周子懿 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0086 | 宗原 | 理工科技|物理强基 |
| 2603*****0058 | 贺一笑 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0253 | 刘德乐 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0042 | 沈钰涵 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0166 | 王衍浩 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0132 | 杨熠 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0511 | 余宇泽 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0053 | 张喆 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0015 | 赵昱晖 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0281 | 郑钰熙 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0133 | 朱抱朴 | 理工科技|信息科技 |
| 2603*****0005 | 董懿芯 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0040 | 韩裕程 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0215 | 何梓琳 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0253 | 胡雅菡 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0095 | 姜理雯 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0168 | 蒋秋澄 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0552 | 李泽瑞 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0378 | 刘坤钦 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0226 | 刘明远 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0271 | 施理佳 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0388 | 孙一墨 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0204 | 孙泽嘉 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0243 | 谭楚航 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0219 | 吴丁萱 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0180 | 吴泓睿 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0394 | 项雨菲 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0164 | 邢睿泽 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0123 | 张翼轩 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0637 | 郑霁凌 | 人文社科|人文历史 |
| 2603*****0324 | 周谨 | 人文社科|人文历史 |
如合成总分相同,先按学校项目考核成绩由高到低排序,再按中考“同分比较”原则排序录取优先者
