2021年普通高中自主招生(二类)深圳高级中学(集团)东校区考核成绩
考生号 | 姓名 | 招生项目 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 | 报考院校 |
2103*****0400 | 曾宝莲 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 27.5 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0330 | 陈安麟 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 86.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0398 | 裴家洛 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 85.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0475 | 蓝友成 | 体育 | 游泳 | 男子100米蛙泳 | 94 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0305 | 李和谦 | 体育 | 游泳 | 男子100米仰泳 | 91.55 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0478 | 周己恒 | 体育 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 80 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0562 | 肖泽 | 体育 | 足球 | 后腰 | 84 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0118 | 林为 | 体育 | 足球 | 前腰 | 73 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0509 | 王薪凯 | 体育 | 足球 | 前腰 | 74 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0072 | 许修源 | 体育 | 足球 | 守门员 | 缺考 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0001 | 张卓然 | 体育 | 足球 | 守门员 | 93 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0527 | 周树政 | 体育 | 足球 | 右边后卫 | 78 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0128 | 李鸿庆 | 体育 | 足球 | 中后卫 | 83 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0207 | 叶一帆 | 体育 | 足球 | 左边后卫 | 81 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0089 | 陈洪斌 | 体育 | 足球 | 左边前卫(候补名额) | 81 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0343 | 曹振宇 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 65 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0088 | 黄子芊 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 96.3 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0430 | 蒋诺谦 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 83.3 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0168 | 靳和轩 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 69.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0002 | 廖辉 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 70.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0351 | 林婕涵 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 80.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0114 | 刘馥溪 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 93.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0197 | 倪圳泰 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 66.3 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0614 | 邵善研 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 63.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0075 | 孙琳涵 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 86.8 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0402 | 王芊芃 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 62.3 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0044 | 吴思恬 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 92.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0710 | 肖滉 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 73.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0288 | 姚旭鹏 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 72.3 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0620 | 张雅忻 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 64.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0391 | 郑钧滔 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 83.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0417 | 郑恬恬 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 58.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0722 | 钟瑞鹏 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 70 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0172 | 周天晟 | 音乐舞蹈表演 | 表演 | 戏剧表演 | 63 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0347 | 安东臣 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大号 | 96.8 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0232 | 严科霖 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大号 | 81.4 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0084 | 马启梦 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大提琴 | 97.5 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0171 | 章舒婕 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大提琴 | 89.6 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0219 | 吴启文 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 低音提琴 | 90.2 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0699 | 陈华胜 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 80.1 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0269 | 陈添岚 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 缺考 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0002 | 陈意轩 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 90.4 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0032 | 侯彦竹 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 79.8 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0090 | 李星澄 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 87.8 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0083 | 刘嘉铭 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 96.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0307 | 卢恺男 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 79.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0312 | 欧阳文灏 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 93.4 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0438 | 彭楚仪 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 89.9 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0174 | 彭心茹 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 83.2 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0356 | 吴佳瑞 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 97.5 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0203 | 谢濎延 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 89 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0329 | 杨济琛 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 87 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0185 | 杨哲瑀 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 80.1 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0264 | 余震宇 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 80.2 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0250 | 赵嘉明 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 91.6 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0088 | 朱敏嘉 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 97.9 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0517 | 朱睿劼 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 80.5 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0317 | 朱筱攸 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 小提琴 | 85.8 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0613 | 曾子宸 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 圆号 | 91.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0357 | 周芊羽 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 圆号 | 96.9 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0210 | 黄宇琛 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 中提琴 | 89.5 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0355 | 温雅婷 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 中提琴 | 97 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0085 | 徐天贸 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 中提琴 | 97.1 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0700 | 陈沁怡 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 87.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0024 | 陈雨潼 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 74.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0159 | 杜亚伦 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 82 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0281 | 刘念好 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 80.33 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0128 | 娄中梁 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 缺考 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0081 | 王思琦 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 79 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0156 | 魏彩伊 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 76 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0382 | 杨维昊 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 79 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0108 | 张瀚 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 独唱 | 83 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0363 | 陈鹤方 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 缺考 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0166 | 陈琪 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 92.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0167 | 杜晓月 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 92 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0169 | 侯佩岑 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 92 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0557 | 黄师茵 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 89.33 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0304 | 林思宇 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 90.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0171 | 刘奕彤 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 90.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0306 | 尚念念 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 92.33 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0346 | 肖依菲 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 80.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0309 | 迅之涵 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 91.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0310 | 杨芳 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 93 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0032 | 张梦元 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 87.66 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0391 | 邹忻颖 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 87 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0249 | 陈心怡 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 92.9 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0250 | 邓晓晴 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 92.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0251 | 黄旭婷 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 95.4 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0252 | 林炫伶 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 95.2 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0253 | 林子砚 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 93.16 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0255 | 马珮瑜 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 92.7 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0257 | 彭姝瑾 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 90.1 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0259 | 谭佳怡 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 91 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0260 | 王馨棋 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 93.2 | 深圳市高级中学东校区 |
2103*****0263 | 张馨语 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 91.1 | 深圳市高级中学东校区 |
音乐舞蹈 表演合格线:85分
体育合格线:75分