2021年普通高中自主招生(二类)深圳高级中学(集团)中心校区考核成绩
考生号 | 姓名 | 招生项目 | 特长专项 | 专业细项 | 成绩 | 报考院校 |
2103*****0468 | 脱耀翔 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 75.8 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0164 | 翁梦凡 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 55.3 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0218 | 蔡忻伦 | 体育 | 游泳 | 男子200米混合泳 | 100 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0211 | 莫皓妍 | 体育 | 游泳 | 女子100米仰泳 | 95.2 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0081 | 赖俊安 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 巴松 | 95.8 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0350 | 廖芸露 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大提琴 | 96.96 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0444 | 王子月 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大提琴 | 96.1 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0651 | 谢依纹 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大提琴 | 77.2 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0528 | 朱保怡 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 大提琴 | 95 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0354 | 秦裕翔 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 单簧管 | 97 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0369 | 张渤东 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 单簧管 | 77 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0480 | 陈佳桐 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 长笛 | 97.4 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0067 | 肖典 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 长笛 | 缺考 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0283 | 陈鲁迅 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 长号 | 77.9 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0349 | 赖正浩 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 长号 | 97 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0087 | 张澜馨 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 中提琴 | 96.2 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0489 | 周慧媛 | 音乐舞蹈表演 | 器乐 | 中提琴 | 97.1 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0002 | 陈依曼 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 75.33 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0055 | 陈郁 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 缺考 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0170 | 黄晓彤 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 90.66 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0104 | 雷浩玉 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 87.66 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0120 | 李乐之 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 76 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0522 | 李晓彤 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 89 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0121 | 林瑜湫 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 87 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0170 | 林子淇 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 76.66 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0305 | 罗悠扬 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 91 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0303 | 岐萌 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 89.33 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0112 | 沈智文 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 89 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0307 | 孙嘉忆 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 89.66 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0443 | 万泽天 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 79.66 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0173 | 汪昕筠 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 90 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0009 | 颜菲 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 74.66 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0524 | 叶子睿 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 91.66 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0501 | 赵紫伊 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 缺考 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0312 | 邹知乐 | 音乐舞蹈表演 | 声乐 | 合唱 | 91.33 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0254 | 马珮绮 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 90.2 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0256 | 马文茜 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 90.6 | 深圳市高级中学中心校区 |
2103*****0270 | 莫卿桐 | 音乐舞蹈表演 | 舞蹈 | 踢踏舞(女生) | 84 | 深圳市高级中学中心校区 |
音乐舞蹈 表演合格线:85分
体育合格线:75分