2020年普通高中自主招生(二类)深圳高级中学(集团)中心校区考核成绩
考生号 | 姓名 | 专业细项 | 细项 | 最终得分 |
2003010110640 | 鲍嘉璨 | 游泳 | 男子100米自 | 98 |
2003010110211 | 叶芸均 | 游泳 | 女子100米蝶 | 94.6 |
2003010110394 | 向婉龙 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 97.6 |
2003010110375 | 赖嘉欣 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 97.5 |
2003010110366 | 范昕媛 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 96.4 |
2003010110392 | 吴晓琪 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 96 |
2003010110385 | 马凌惠 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 94.8 |
2003010110395 | 谢昀廷 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 94.4 |
2003010110702 | 刘昱彤 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 92.1 |
2003010110376 | 李果 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 91.8 |
2003010110297 | 王小雅 | 声乐 | 合唱 | 94.7 |
2003010110313 | 朱秋然 | 声乐 | 合唱 | 94 |
2003010110121 | 王新童 | 声乐 | 合唱 | 93 |
2003010110657 | 刘恋 | 声乐 | 合唱 | 92.3 |
2003010110436 | 王雨非 | 声乐 | 合唱 | 91 |
2003010110061 | 李天睿 | 声乐 | 合唱 | 91 |
2003010110271 | 陈奕桐 | 声乐 | 合唱 | 90 |
2003010110293 | 麦皓云 | 声乐 | 合唱 | 89.7 |
2003010110290 | 刘嘉 | 声乐 | 合唱 | 89.7 |
2003010110706 | 毛筱萌 | 声乐 | 合唱 | 88.7 |
2003010110451 | 周佳琦 | 声乐 | 合唱 | 88 |
2003010110149 | 高元一 | 声乐 | 合唱 | 87.7 |
2003010080148 | 周文浠 | 声乐 | 合唱 | 77.3 |
2003010050172 | 王雨馨 | 声乐 | 合唱 | 70.3 |
2003010110352 | 袁晨瑞 | 器乐 | 打击乐 | 98.5 |
2003040130246 | 李浩恺 | 器乐 | 打击乐 | 79.33 |
2003010110071 | 饶励 | 器乐 | 单簧管 | 98.4 |
2003010110358 | 王宣彤 | 器乐 | 单簧管 | 98 |
2003050010517 | 廖圣洋 | 器乐 | 单簧管 | 82.16 |
2003010110696 | 李宣萱 | 器乐 | 低音提琴 | 98.16 |
2003010110356 | 周驰铭 | 器乐 | 低音提琴 | 98.03 |
2003010110669 | 魏冠宇 | 器乐 | 小提琴 | 98.63 |
2003010080269 | 鲁泓含 | 器乐 | 小提琴 | 83.33 |
2003050020417 | 丁文柔 | 器乐 | 小提琴 | 80.4 |
2003050120322 | 杨金戈 | 器乐 | 小提琴 | 79.03 |
2003050010522 | 王晨坤 | 器乐 | 小提琴 | 77.83 |
2003010110139 | 敖佳怡 | 器乐 | 圆号 | 98.1 |
2003010110234 | 韩滢洁 | 器乐 | 长笛 | 98.4 |
2003050410080 | 何君毅 | 器乐 | 长笛 | 78 |
2003010110607 | 傅陆鸣 | 器乐 | 中提琴 | 98 |
2003050120338 | 刘海川 | 器乐 | 中提琴 | 80.66 |
2003010110698 | 梁佩烨 | 健美操 | 健美操 | 81.8 |
2003010110492 | 张文馨 | 健美操 | 健美操 | 81.2 |
2003100340112 | 余欣怡 | 健美操 | 健美操 | 43.2 |
|
|
|
|
|
音乐舞蹈合格线:85分 |
|
|
|
|
体育合格线:80分 |
|
|
|
|