2020年普通高中自主招生(二类)深圳高级中学(集团)东校区考核成绩
考生号 | 姓名 | 专业细项 | 细项 | 最终得分 |
2003020020333 | 魏佳丰 | 足球 | 后腰 | 86 |
2003020020360 | 黄志诚 | 足球 | 前锋 | 92 |
2003020020337 | 叶栢雄 | 足球 | 前腰 | 93 |
2003030070506 | 陈垲镝 | 足球 | 右边后卫 | 87 |
2003100360110 | 黄文昊 | 足球 | 中后卫 | 85 |
2003010110413 | 陈文斌 | 足球 | 左边后卫 | 86 |
2003010050210 | 孙小杰瑞百合子 | 游泳 | 女子100米蛙 | 97 |
2003030070590 | 李宣妮 | 游泳 | 女子100自 | 96 |
2003040190130 | 李储一 | 游泳 | 游泳不限 | 92.6 |
2003040190153 | 任岳 | 游泳 | 游泳不限 | 87 |
2003010110198 | 李韦佟 | 游泳 | 游泳不限 | 缺考 |
2003010110363 | 卞子煊 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 96 |
2003010110374 | 姜乐融 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 95.3 |
2003010110379 | 李彤恩 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 94.4 |
2003010110390 | 王梓婷 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 93.3 |
2003010110383 | 卢汐妍 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 93 |
2003010110365 | 程诺宁 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 92.6 |
2003010110397 | 杨可欣 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 92.5 |
2003010110367 | 范煜熙 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 91.8 |
2003010110622 | 汪采迪 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 90.1 |
2003010110116 | 沈耘宇 | 声乐 | 93.8 | |
2003010110441 | 曾琳茜 | 声乐 | 93.3 | |
2003010110137 | 郑闫懿 | 声乐 | 92.7 | |
2003010110129 | 杨若翎 | 声乐 | 91 | |
2003010110440 | 杨雨珊 | 声乐 | 90.3 | |
2003010110431 | 王粲然 | 声乐 | 89.3 | |
2003010110423 | 李予悦 | 声乐 | 89 | |
2003010110428 | 南亚利 | 声乐 | 88.7 | |
2003010110298 | 王卓悦 | 声乐 | 88.3 | |
2003010110077 | 吴昕 | 声乐 | 88.2 | |
2003050090325 | 司马离阳 | 声乐 | 86.7 | |
2003010110306 | 袁慧欣 | 声乐 | 86.3 | |
2003010110470 | 蒋雨融 | 声乐 | 85.5 | |
2003010080225 | 杨雁云 | 声乐 | 83 | |
2003040040088 | 张裕瑾 | 声乐 | 80 | |
2003070970232 | 张儒义 | 声乐 | 79.3 | |
2003050010535 | 张明卿 | 声乐 | 78.7 | |
2003050360254 | 郑春林 | 声乐 | 78.7 | |
2003100360040 | 叶馨澧 | 声乐 | 74.3 | |
2003010080149 | 胡馨田 | 声乐 | 73.7 | |
2003070000115 | 何梦蒙 | 声乐 | 72.3 | |
2003050240060 | 严之晨 | 声乐 | 71 | |
2003100350033 | 尚佳怡 | 声乐 | 71 | |
2003100060704 | 陈诗蕾 | 声乐 | 70.7 | |
2003100360347 | 严紫瑜 | 声乐 | 69.7 | |
2003010040133 | 钟欣萍 | 声乐 | 67.7 | |
2003010110712 | 王晗毓 | 器乐 | 巴松 | 98.4 |
2003010110330 | 蓝静泓 | 器乐 | 巴松 | 98.16 |
2003010110158 | 罗尚涵 | 器乐 | 打击乐 | 98.66 |
2003010110146 | 陈子芮 | 器乐 | 打击乐 | 98.6 |
2003020020208 | 李嘉欣 | 器乐 | 打击乐 | 缺考 |
2003060010700 | 麦嘉文 | 器乐 | 打击乐 | 79 |
2003040190144 | 蒋乐乐 | 器乐 | 打击乐 | 77.66 |
2003010110261 | 杨翊琦 | 器乐 | 大提琴 | 98.16 |
2003010110665 | 邵婕妤 | 器乐 | 大提琴 | 98 |
2003100360162 | 刘睿涵 | 器乐 | 大提琴 | 88.83 |
2003010110231 | 崔若斐 | 器乐 | 小号 | 98.56 |
2003010110343 | 涂皓然 | 器乐 | 小号 | 95.5 |
2003050010533 | 张颢译 | 器乐 | 小号 | 86.83 |
2003010110150 | 耿一艽 | 器乐 | 小提琴 | 98.56 |
2003010110225 | 柏一铭 | 器乐 | 小提琴 | 98.23 |
2003020030346 | 张玮铭 | 器乐 | 小提琴 | 87 |
2003060630121 | 杨弘宇 | 器乐 | 小提琴 | 85.33 |
2003050230426 | 韩骐泽 | 器乐 | 小提琴 | 85.33 |
2003030080110 | 丁当 | 器乐 | 小提琴 | 85.3 |
2003050100148 | 李博 | 器乐 | 小提琴 | 83.3 |
2003040060258 | 黄宸汉 | 器乐 | 小提琴 | 83 |
2003010110321 | 陈卓逸 | 器乐 | 圆号 | 98.26 |
2003010110337 | 刘卓炎 | 器乐 | 长号 | 98.53 |
2003010040188 | 陈泽铭 | 器乐 | 长号 | 87.43 |
2003010110246 | 马瑞林 | 器乐 | 中提琴 | 98.5 |
2003040050371 | 鄢麟 | 器乐 | 中提琴 | 88.66 |
2003010040092 | 钟智钧 | 器乐 | 中提琴 | 82.66 |
2003010110468 | 姜羽希 | 健美操 | 健美操 | 96.2 |
2003010110458 | 陈舒晴 | 健美操 | 健美操 | 91.4 |
音乐舞蹈合格线:85分 | ||||
体育合格线:80分 |