考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 四级细项 | 折算总分 | 报考学校 |
2003010110698 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 86.329 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110492 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 85.176 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110640 | 体育 | 游泳 | 男子100米自由泳 | 88.504 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110211 | 体育 | 游泳 | 女子100米蝶泳 | 88.318 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110352 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 打击乐 | 94.965 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110071 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 单簧管 | 94.534 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110358 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 单簧管 | 93.852 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110696 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 低音提琴 | 94.047 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110356 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 低音提琴 | 90.864 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110669 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 94.756 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110139 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 圆号 | 93.892 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110234 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 长笛 | 93.230 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110607 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 中提琴 | 94.504 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110657 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 93.268 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110121 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 92.113 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110313 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 91.470 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110297 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 91.228 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110061 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 90.922 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110436 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 90.922 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110293 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 90.663 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110149 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 87.906 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110451 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 87.896 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110290 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 87.793 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110706 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 87.784 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110271 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 合唱 | 87.522 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110394 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 94.866 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110395 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 94.238 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110375 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 94.174 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110376 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 93.068 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110366 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 92.821 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110392 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 92.139 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110385 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 89.703 | 深圳市高级中学中心校区 |
2003010110702 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 89.666 | 深圳市高级中学中心校区 |
招生期间开通咨询电话:83948694、83939881
监督投诉电话:83939811