考生号 | 特长专项 | 专业细项 | 四级细项 | 折算总分 | 报考学校 |
2003010110458 | 体育 | 健美操 | 健美操 | 83.908 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010050210 | 体育 | 游泳 | 女子100米蛙泳 | 87.583 | 深圳市高级中学东校区 |
2003030070590 | 体育 | 游泳 | 女子100米自由泳 | 92.922 | 深圳市高级中学东校区 |
2003040190130 | 体育 | 游泳 | 游泳不限 | 83.866 | 深圳市高级中学东校区 |
2003040190153 | 体育 | 游泳 | 游泳不限 | 83.191 | 深圳市高级中学东校区 |
2003020020333 | 体育 | 足球 | 后腰 | 75.096 | 深圳市高级中学东校区 |
2003020020360 | 体育 | 足球 | 前锋 | 82.191 | 深圳市高级中学东校区 |
2003020020337 | 体育 | 足球 | 前腰 | 85.200 | 深圳市高级中学东校区 |
2003030070506 | 体育 | 足球 | 右边后卫 | 79.670 | 深圳市高级中学东校区 |
2003100360110 | 体育 | 足球 | 中后卫 | 74.565 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110413 | 体育 | 足球 | 左边后卫 | 84.487 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110330 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 巴松 | 89.873 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110712 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 巴松 | 89.186 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110146 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 打击乐 | 83.266 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110158 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 打击乐 | 82.899 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110261 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 大提琴 | 88.307 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110665 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 大提琴 | 86.417 | 深圳市高级中学东校区 |
2003100360162 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 大提琴 | 86.141 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110343 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小号 | 90.896 | 深圳市高级中学东校区 |
2003050010533 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小号 | 86.775 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110225 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 92.640 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110150 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 89.250 | 深圳市高级中学东校区 |
2003050230426 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 87.480 | 深圳市高级中学东校区 |
2003030080110 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 86.033 | 深圳市高级中学东校区 |
2003060630121 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 84.089 | 深圳市高级中学东校区 |
2003020030346 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 小提琴 | 83.843 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110321 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 圆号 | 87.174 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010040188 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 长号 | 85.189 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110337 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 长号 | 82.195 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110246 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 中提琴 | 91.574 | 深圳市高级中学东校区 |
2003040050371 | 音乐舞蹈 | 器乐 | 中提琴 | 84.899 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110077 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 89.541 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110298 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 89.059 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110116 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 86.433 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003050090325 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 86.332 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110441 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 86.233 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110440 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 85.946 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110470 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 85.461 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110137 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 84.950 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110431 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 83.068 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110423 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 81.643 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110129 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 81.270 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110428 | 音乐舞蹈 | 声乐 | 79.697 | 深圳市高级中学东校区 | |
2003010110363 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 89.139 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110383 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 83.635 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110622 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 81.562 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110379 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 81.195 | 深圳市高级中学东校区 |
2003010110390 | 音乐舞蹈 | 舞蹈 | 踢踏舞 | 80.624 | 深圳市高级中学东校区 |
招生期间开通咨询电话:83948694、83939881
监督投诉电话:83939811