2021年CSP-J/S认证第一轮 喜报
2021年10月中国计算机学会在深圳耀华实验中学举办CSP-J/S第一轮比赛,深圳高级中学(集团)北校区信息科组李保成老师,组织学生队伍共45人参加比赛,分别涉及提高组和入门组两个组别。
信奥团队在李保成老师的指导下,利用每天中午时间训练,整合校本课、社团活动课等时间刻苦钻研,师生不懈努力取得佳绩。
l 提高组共14人获奖,全国一等奖2名,全国二等奖5名,全国三等奖7名;
入门级共22人获奖,全国一等奖10名,全国二等奖八名,全国三等奖4名。
l 提高组陈含章、林施乐、梁书源、吕恩泽共4人晋级第二轮国赛;
入门组陈含章、林施乐、梁书源、陈风凡、涂亦扬、郑清元、张定锴共7人晋级第二轮国赛。
序号 | 组别 | 姓名 | 班级 | 单位 | 奖项 | 第二轮 |
1 | 提高组 | 梁书源 | 初二18 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
2 | 提高组 | 林施乐 | 初三17 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
3 | 提高组 | 吕恩泽 | 初三19 | 深高北 | 全国二等 | 晋级 |
4 | 提高组 | 陈含章 | 初三17 | 深高北 | 全国二等 | 晋级 |
5 | 提高组 | 陈风凡 | 初一19 | 深高北 | 全国二等 | |
6 | 提高组 | 张定锴 | 初三17 | 深高北 | 全国二等 | |
7 | 提高组 | 孙铭阳 | 初二18 | 深高北 | 全国二等 | |
8 | 提高组 | 陈陶然 | 初二20 | 深高北 | 全国三等 | |
9 | 提高组 | 吴帅轩 | 初三18 | 深高北 | 全国三等 | |
10 | 提高组 | 涂亦扬 | 初三17 | 深高北 | 全国三等 | |
11 | 提高组 | 殷子越 | 初二23 | 深高北 | 全国三等 | |
12 | 提高组 | 付圳 | 初三17 | 深高北 | 全国三等 | |
13 | 提高组 | 江中源 | 初二18 | 深高北 | 全国三等 | |
14 | 提高组 | 苏鸿博 | 初二18 | 深高北 | 全国三等 |
序号 | 组别 | 姓名 | 班级 | 单位 | 奖项 | 第二轮 |
1 | 普及组 | 陈含章 | 初三17班 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
2 | 普及组 | 林施乐 | 初三17班 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
3 | 普及组 | 梁书源 | 初二18班 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
4 | 普及组 | 陈风凡 | 初一19班 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
5 | 普及组 | 涂亦扬 | 初三17班 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
6 | 普及组 | 郑清元 | 小六5班 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
7 | 普及组 | 张定锴 | 初三17班 | 深高北 | 全国一等 | 晋级 |
8 | 普及组 | 江中源 | 初二18班 | 深高北 | 全国一等 | |
9 | 普及组 | 陈咨皓 | 初二18班 | 深高北 | 全国一等 | |
10 | 普及组 | 吴帅轩 | 初三18班 | 深高北 | 全国二等 | |
11 | 普及组 | 兰天梓 | 小六1班 | 深高北 | 全国二等 | |
12 | 普及组 | 殷子越 | 初二23班 | 深高北 | 全国二等 | |
13 | 普及组 | 孙铭阳 | 初二18班 | 深高北 | 全国二等 | |
14 | 普及组 | 付圳 | 初三17班 | 深高北 | 全国二等 | |
15 | 普及组 | 林玥 | 初一23班 | 深高北 | 全国二等 | |
16 | 普及组 | 陈陶然 | 初二20班 | 深高北 | 全国二等 | |
17 | 普及组 | 应穆时 | 初二18班 | 深高北 | 全国二等 | |
18 | 普及组 | 江铭哲 | 初三20班 | 深高北 | 全国三等 | |
19 | 普及组 | 阳屹尧 | 小六3班 | 深高北 | 全国三等 | |
20 | 普及组 | 苏鸿博 | 初二18班 | 深高北 | 全国三等 |
教育部白名单赛事 喜报
深圳高级中学(集团)北校区信息科组李保成老师组织学生参加“2021年第四届全国青少年人工智能挑战赛决赛”少儿编程创作与信息学专项赛,并取得成绩。
l 赵志成获(图形化高龄组)二等奖
l 殷子越、陈陶然、陈风凡获(C++组)三等奖
特此祝贺!
集团科研处
2021-10-9