我校初中数学学科在2017年第二十八届“希望杯”全国数学邀请赛中成绩斐然。对于成绩的取得和组织工作,竞赛组委会给予高度的评价和充分的肯定。学校对获奖同学和辛勤辅导他们的指导老师表示祝贺!
辅导老师:杨贵武、周阳、田刚、王远征、黄克之
第二十八届“希望杯”全国数学邀请赛获奖学生名单
姓名 | 年级 | 全国奖项 |
徐子川 | 初三年级 | 全国一等奖 |
黄正浩 | 初三年级 | 全国二等奖 |
陈铎丹 | 初三年级 | 全国三等奖 |
侯杰文 | 初三年级 | 全国三等奖 |
梁爱灵 | 初三年级 | 全国三等奖 |
孟灏 | 初三年级 | 全国三等奖 |
欧阳乐凡 | 初三年级 | 全国三等奖 |
王成 | 初三年级 | 全国三等奖 |
王敏轩 | 初三年级 | 全国三等奖 |
许子昂 | 初三年级 | 全国三等奖 |
赵昱焜 | 初三年级 | 全国三等奖 |
姓名 | 年级 | 全国奖项 |
黄浩桐 | 初二年级 | 全国一等奖 |
林君儒 | 初二年级 | 全国一等奖 |
李祁 | 初二年级 | 全国二等奖 |
丰逸飞 | 初二年级 | 全国二等奖 |
蔡昀朗 | 初二年级 | 三等奖 |
陈俊楷 | 初二年级 | 三等奖 |
何潇鹏 | 初二年级 | 三等奖 |
吴昊 | 初二年级 | 三等奖 |
姓名 | 年级 | 全国奖项 |
张杜宇 | 初一年级 | 全国一等奖 |
陈宇田 | 初一年级 | 全国二等奖 |
龙帅 | 初一年级 | 全国二等奖 |
鲁子阳 | 初一年级 | 全国二等奖 |
王树淞 | 初一年级 | 全国二等奖 |
吴颢冉 | 初一年级 | 全国二等奖 |
陈瑞锦 | 初一年级 | 全国二等奖 |
杜诺航 | 初一年级 | 全国三等奖 |
邝语超 | 初一年级 | 全国三等奖 |
刘子涵 | 初一年级 | 全国三等奖 |
潘炫光 | 初一年级 | 全国三等奖 |
吴瑞童 | 初一年级 | 全国三等奖 |
张兆瑞 | 初一年级 | 全国三等奖 |
深圳高级中学南校区教学处、数学科组
2017年5月16
附:
2017年希望杯全国奖获奖分数线及各等级人数 | |||||||
年级 | 初赛报名 | 一二等奖 | 三等奖 | ||||
分数线 | 全市人数 | 我校人数 | 分数线 | 全市人数 | 我校人数 | ||
七年级 | 4160 | 93 | 21 | 7 | 各单位不统一 | 187 | 6 |
八年级 | 2100 | 112 | 11 | 4 | 各单位不统一 | 94 | 4 |
九年级 | 740 | 111 | 3 | 2 | 各单位不统一 | 34 | 9 |