深圳高级中学(集团)中心校区
2026年二类普通高中自主招生简章
深圳高级中学(集团)中心校区根据深圳市教育局关于2026年普通高中自主招生工作的相关要求,结合我校实际,特制订本简章。
一、指导思想
认真贯彻落实教育部、广东省教育厅及深圳市教育局的有关文件精神,坚持公平、公正、公开原则,确保自主招生工作顺利进行。
二、领导机构
深圳高级中学(集团)中心校区2026年二类自主招生工作领导小组。
三、报名计划及报名范围
招生项目 | 招收人数(小计) | 专项 | 具体专业细项 | 专业细项招收数 | 招生范围 |
体育 | 5人 | 游泳 | 男子:100米自、200米自、100米仰、200米仰、100米蛙、200米蛙、10米蝶、200米蝶、200米混合 女子:100米自、200米自、100米仰、200米仰、100米蛙、200米蛙、10米蝶、200米蝶、200米混合 | 5人 | ACD类 |
艺术 | 22人 | 声乐 | 合唱(只招女生) | 12人 | |
器乐 | 长笛(2人)、小号(1人)、低音长号(1人)、小提琴(1人)、中提琴(1 人)、低音提琴(1人) | 7人 | |||
舞蹈 | 踢踏舞(只招女生) | 1人 | |||
戏剧表演 | 戏剧表演 | 2人 |
四、报名程序
(一)现场报名材料
1、身份证、户口本原件加复印件一份、大一寸相片2张
2、获奖证书(符合要求的相关专业获奖证书)原件及复印件
3、专业教师推荐信。
(二)报名具体时间、地点
①现场报名时间: 6月12日—16日,每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:30。
②现场报名地点:深圳市福田区春田路2号深圳市高级中学学生事务中心。
(三)报名流程
①现场报名程序:报名时考生须本人到场,提交报名材料并接受资格审核,填写现场报名登记表,同时与报考专业项目老师进行面谈。通过审核的考生,领取学校发放的专项考核准考证及《深圳市2026年公办普通高中二类自主招生申报志愿告知书》。
②报考我校二类自主招生的学生须与学校签订《深圳市高级中学艺术、体育特长生培养协议书》。
(四)报名条件及标准
凡是符合我市中考划线录取条件的应届初中毕业生,且具有体育、艺术专长的,可报考我校其中一个科目专项考核。报考自主招生的考生必须参加中招考试。
专项 | 报名资格条件 |
游泳 | 1、具有国家一级游泳运动员证书或已达国家一级游泳运动员的成绩证明; 3、具有上述1或2条件相应专业水平但无相关获奖证书的考生可由两名及两名以上相关专业教师签名证明的推荐信,并加盖学校公章; |
声乐 | 1、具有一定的声乐演唱技巧,拥有良好的音色、音质、音准条件。热爱合唱,在初中阶段有3年合唱团训练经验,并随合唱团参加由教育行政部门牵头组织的艺术比赛,并获得市级以上奖励(由合唱团老师签名、学校出具盖章证明); |
器乐 | 1、具有良好的音准节奏、规范的方法、良好的音乐表现力和视奏能力。初中阶段获得国内外权威赛事最高奖项证书或获得中央音乐学院、上海音乐学院考级的最高级别证书; |
舞蹈 | 1、在初中阶段积极参加校级和社会艺术实践活动; |
戏剧表演 | 1、有3年及以上戏剧及相关艺术专业(表演、台词、声乐、形体、戏剧理论知识等)学习基础; 2、在初中阶段有校级及以上戏剧表演实践经历,获得教育行政部门组织的艺术比赛区级以上奖励; 3、具备相应专业水平但无相关获奖证书的考生可由两名及两名以上相关专业教师签名证明的推荐信,并加盖学校公章; 4、具备上述条件之一,并满足身高要求(女生身高不低于163cm,男生身高不低于170cm)。 |
五、考核
(一)考核时间
2026年7月4日(周六)上午8:00
(二)考核地点及考场安排
声乐、器乐、舞蹈:深圳市福田区农林路28号,深圳高级中学(集团)南校区艺术楼
游泳:深圳市福田区春田路2号,深圳高级中学(集团)中心校区游泳馆
戏剧表演:深圳市福田区春田路2号,深圳高级中学(集团)中心校区(四楼音乐教室)
(三)考核项目与内容、形式与流程
(1)声乐
1.技能考核
a)多声部合唱:自备多声部(三个或以上声部)无伴奏合唱作品1首,全程无任何伴奏,清唱;必须以3人或以上的重唱形式考试,考生自行邀请各声部帮唱成员,每人分别担任一个不同的声部。演唱时长不超过2分钟。考场内设有计时器,超过2分钟后按铃叫停并终止演唱。
b)独唱:自备独唱作品1首,唱法可选择民族唱法或美声唱法,全程无伴奏清唱。演唱时长不超过1分钟。考场内设有计时器,超过1分钟后按铃叫停并终止演唱。
c)乐谱提交:考生需现场提交合唱及独唱考试曲目的纸质乐谱各5份(乐谱不得出现任何学校、或合唱团名称及个人姓名等身份信息)。
2.素质考核
a)视唱:考生现场随机抽取1条不超过8小节的五线谱视唱题即时进行视唱,调性范围涵盖至多一升或一降调号;
b)模唱:主考官用钢琴弹奏一组旋律五音组,每组2遍,考生用“La”进行模唱;
c)构唱:考生随机抽取1条音程构唱题,按要求即时完成构唱;
d)听辨:考生随机抽取1条三和弦听辨题,即时完成和弦性质
的听辨,每个和弦用钢琴弹奏2遍。
3. 着装要求:不穿带有任何学校或合唱团标志的服装;不穿演出服;不化妆。
(2)器乐
1. 个人技术考核:
弦乐:
音阶:三个八度同名大小调音阶(至少一弓16个音)。
练习曲:自选练习曲一首(至少2分钟叫停)。
乐曲:自选一首中大型乐曲技巧性片段(至少2分钟叫停),不得使用任何伴奏。
管乐:
音阶:自选一组大小调音阶(要求用连音和断奏两种演奏方式演奏)
练习曲:自选练习曲一首(至少2分钟叫停)。
乐曲:自选一首中大型乐曲技巧性片段(至少2分钟叫停),不使用伴奏带。
西洋打击乐(三项自选二项进行考核):
①定音鼓
长音滚奏:从力度p(弱)缓慢渐强至力度f(强),其中力度f(强)强音滚奏部分不少于8秒,逐渐缓慢渐弱至p(弱),要求中间不得间断,全过程不少于25秒。
a) 乐曲:自选乐曲一首(至少2分钟叫停)。
②小军鼓
a )长音滚奏:从力度p(弱)缓慢渐强至力度f(强),其中力度f(强)强音滚奏部分不少于8秒,逐渐缓慢渐弱至p(弱),要求中间不得间断,全过程不少于25秒。
b )练习曲:小军鼓练习曲一首。
③键盘打击乐器(马林巴、木琴)
乐曲:演奏乐曲一首(至少2分钟叫停)。
2.音乐综合素养考核:
①听音练耳。和弦听辩共四组,考官用钢琴给标准音后弹奏和弦,学生须模唱出音高加唱名;现场给四小节节奏片段,准确打拍并唱出该节奏。
②视奏。现场给视奏片段题,1-2段(每题无声准备5秒钟)。
3.考试说明:
(1)考生乐器自备,大件乐器考场提供:低音提琴、定音鼓、小军鼓、大号(号嘴自备)。
(2)打击乐只招收西洋打击乐:定音鼓、小军鼓、马林巴,三项选二进行考核,评委根据两项综合评分。
(3)考生需着正装进行考试(勿着校服、球鞋)。
(3)舞蹈
1、舞蹈表演
踢踏舞表演,表演时长不超过1分钟。
2、基本素质
考查学生的身体基本条件,以及舞蹈基础素质。
考生需展示基本功软开度。自选一条腿完成踢搬前腿变旁腿、踢搬后腿基本功柔韧度考核动作。
3、综合素质
选项B(舞种拓展):另行选择一段与自选剧目舞种不同的舞蹈片段进行现场表演(表演时长不超过 2 分钟)。
4、考试要求:
女生盘发,着紧身练功衣,肉色软底练功鞋、踢踏鞋。不化妆。舞蹈表演音乐自备。(考试时如果U盘中音乐无法播放,考生须改为无伴奏表演)。
(4)戏剧表演
1、台词:1.自备戏剧或影视剧本独白片段一篇,可在原著剧本基础上进行适当修改、删减,要求脱稿,时长3分钟以内。2.根据考官要求根据提供文本进行即兴朗诵。
2、表演:1.单人表演,考生根据现场抽取的题目进行即兴小品表演。2.戏剧专业知识问答,根据考官提问回答问题。
3、声乐:1.自选音乐剧或歌剧曲目一首(中外文不限)时长3分钟以内, 可对曲目结构做适当调整。2.根据考官要求根据大小调音阶模唱、两小节旋律模唱。
4、形体:自选舞蹈、武术、戏曲身段其中一项,时长3分钟以内。
5、考试要求:考生须素颜,不得佩戴美瞳,视力矫正仅可佩戴透明隐形眼镜,不得佩戴框架眼镜;着装不得有特殊标记、明显品牌 Logo、图案或文字;声乐形体如需伴奏请自带音频播放器,禁止使用手机播放音频。
(5)游泳
1.考生须在:100米自、200米自、100米仰、200米仰、100米蛙、200米蛙、10米蝶、200米蝶、200米混合中选择一个项目进行考试。
2.考试期间如分数相同,则本场所有项目考试结束后30分钟后,再进行第二次考试,成绩取两次测试的最高分。
(四)、评分标准
Ⅰ、音乐、舞蹈类考核标准
考查考生在艺术审美体验中对专业技能的掌握程度和规范性。注重考生具有健康的审美情趣,舞台表演大方、质朴,不矫揉造作;表演时的完整性与流畅性;艺术表达准确,有艺术表现力和创造性的艺术思维。评分方法与标准参见如下各表:
1. 声乐专项评分标准:
合唱 技能考核(70%) | 内容 | 分值 | 评分标准 | 评分办法 |
歌唱技术
| 30 | (1)发声方法规范,共鸣通畅,音色统一、音质良好 (2)音准准确 (3)节奏准确、整齐 (4)有音量且具穿透力 (5)合唱意识良好、经验丰富 | 依据考生考核的实际表现给予评分
| |
作品演绎及音乐表现力 | 30 | (1)咬字吐字清晰、准确 (2)准确表达歌曲内涵 (3)作品还原度及完成度高 (4)歌唱状态积极且投入,舞台形象及台风表现良好 | 依据考生考核的实际表现给予评分 | |
作品选择 | 10 | 作品选择既符合学生年龄特点,又能体现个人艺术素养及技能,尤其能体现与团队配合能力。
| 依据考生考核的实际表现给予评分 | |
独唱 技能考核 (10%) |
独唱表现 |
10 | (1)发声方法自然规范、有合唱声部所需的特定音色 (2)音准准确 (3)节奏准确 (4)歌唱状态及音乐表现力 | 依据考生考核的实际表现给予评分 |
素质考核 (20%) | 视唱 | 12 | (1)音准(2)节奏(3)流畅、完整度 | 依据考生考核的实际表现给予评分 |
模唱 | 2 | 准确完成音组模唱 | 依据考生考核的实际表现给予评分 | |
构唱 | 3 | 准确完成指定音程构唱 | 依据考生考核的实际表现给予评分 | |
听辨 | 3 | 准确完成指定三和弦听辨 | 依据考生考核的实际表现给予评分 | |
合计 | 100 | |||
2.器乐专项评分标准
单人 演奏(70%) | 内容 | 分值 | 评分标准 | 评分办法 |
演奏 技法
|
20 | 1.姿势与手型:乐器持握姿势标准,吹奏类乐器口型正确,指法/击奏动作符合专业规范; 2.基本功扎实度:音阶、琶音、练习曲等基础训练完成度良好,无气息不稳、指法混乱等明显技术缺陷 | A等级:15-20分; B等级:10-14分; C等级:5-9分; D等级:0-4分 | |
作品 完成度 | 30 | 1.能通过力度对比、速度变化、音量层次等手法增强音乐表现; 2.音乐风格诠释符合原作时代特征; 3.音符、乐句、乐段演奏完整无误,快板段落颗粒感清晰,慢板段落时值饱满。 4.音准偏差不超过±10音分,节奏、速度误差率低于10%;。 | A等级:25-30分; B等级:15-24分; C等级:10-14分; D等级:0-9分 | |
综合 表现力 | 20 | 1.通过音色控制、乐句呼吸设计等传达音乐情绪,避免机械式演奏; 2.台风大方得体,演奏时肢体语言与音乐表达协调统一。 | A等级:15-20分; B等级:10-14分; C等级:5-9分; D等级:0-4分 | |
音乐综合素养 (30%) | 听音 练耳 | 20 | 1.音准 2.节奏准确 3.流畅、完整 | 错1音,扣3分
|
视奏 |
10 | 视奏: 1.音准 2.节奏准确 3.流畅、完整 | 错1节拍,扣1分,7.5分以上为“好”等级。 | |
合计 | 100 |
3.舞蹈专项评分标准
内容 | 分值 | 评分标准 | 评分办法 |
舞蹈表演 (踢踏舞) | 50 | (1)舞蹈风格规范准确 (2)舞蹈表演意识清晰 (3)作品符合学生审美特质 | 依据考生考核的实际表现给予评分 |
基本素质
| 40 | (1) 基本功展示科学规范 (2) 现场表现综合素质较好 | 依据考生考核的实际表现给予评分 |
综合素质 | 10 | 选项B:舞种拓展 (1)舞种迁移与驾驭能力 (2)身体协调性与节奏感 (3)艺术表现的多元性 | 依据考生考核的实际表现给予评分 |
合计 | 100 | ||
Ⅱ、戏剧表演评分标准
内容 | 分值 | 评分标准 | 评分办法 |
表演
| 30 | 1.五官端正符合表演专业外部形象条件要求。 2.整体状态积极,表演真实自然。 3.注意力集中,具备舞台信念感。 4.舞台行动脉络清晰,符合生活逻辑。 5.对规定情境感受真实,能够展现人物心理活动。 6.对戏剧基础知识有一定理解,能结合自身实践,进行分析。 7..回答问题条理清晰,语言表达准确、流畅。 | A 等级:23-30 分; |
台词 | 30 | 1.气息流畅,声音洪亮,语音准确。 2.能很好的掌握气、声、字的运用与变化技巧。 3.情感真实充沛,语言具有较强的艺术表现力。 | A 等级:23-30 分; |
形体 | 20 | 1肢体控制精准,关节灵活度高,动作稳定性强。 2.动作连贯协调,节奏感精准。 3.表现精准到位,肢体语言富有情感张力。 4.身材比例协调,体态端正(无含胸、驼背、高低肩等问题) | A 等级:16-20 分; |
声乐
| 20 | 1.音色纯净饱满,呼吸支持有力,控制力强。 2.音准精准,无跑调、走音现象。 3.节奏稳定,能精准契合伴奏或乐谱的节奏型。 4.歌曲处理细腻,层次丰富,有表现力。 | A 等级:16-20 分; |
合计 | 100 |
Ⅲ、游泳项目评分标准
1、男子项目评分表
分值 | 100米自 | 200米自 | 100米仰 | 200米仰 | 100米蛙 | 200米蛙 | 100米蝶 | 200米蝶 | 200米混合 |
100.00 | 51.50 | 1:51.55 | 58.45 | 2:06.45 | 1:03.80 | 2:21.90 | 55.45 | 2:02.70 | 2:08.20 |
99.50 | 51.70 | 1:52.12 | 58.73 | 2:07.03 | 1:04.16 | 2:22.55 | 55.68 | 2:03.27 | 2:08.74 |
99.00 | 51.90 | 1:52.69 | 59.01 | 2:07.61 | 1:04.52 | 2:23.21 | 55.91 | 2:03.83 | 2:09.28 |
98.50 | 52.10 | 1:53.27 | 59.28 | 2:08.18 | 1:04.88 | 2:23.86 | 56.13 | 2:04.39 | 2:09.82 |
98.00 | 52.30 | 1:53.84 | 59.56 | 2:08.76 | 1:05.24 | 2:24.52 | 56.36 | 2:04.96 | 2:10.36 |
97.50 | 52.50 | 1:54.41 | 59.84 | 2:09.34 | 1:05.60 | 2:25.18 | 56.59 | 2:05.52 | 2:10.90 |
97.00 | 52.70 | 1:54.99 | 1:00.12 | 2:09.92 | 1:05.96 | 2:25.83 | 56.82 | 2:06.09 | 2:11.44 |
96.50 | 52.90 | 1:55.56 | 1:00.39 | 2:10.49 | 1:06.32 | 2:26.49 | 57.04 | 2:06.65 | 2:11.98 |
96.00 | 53.10 | 1:56.13 | 1:00.67 | 2:11.07 | 1:06.68 | 2:27.14 | 57.27 | 2:07.22 | 2:12.52 |
95.50 | 53.30 | 1:56.70 | 1:00.95 | 2:11.65 | 1:07.04 | 2:27.80 | 57.50 | 2:07.78 | 2:13.06 |
95.00 | 53.50 | 1:57.28 | 1:01.23 | 2:12.22 | 1:07.40 | 2:28.45 | 57.73 | 2:08.35 | 2:13.60 |
94.50 | 53.70 | 1:57.85 | 1:01.50 | 2:12.80 | 1:07.76 | 2:29.11 | 57.95 | 2:08.91 | 2:14.14 |
94.00 | 53.90 | 1:58.42 | 1:01.78 | 2:13.38 | 1:08.12 | 2:29.76 | 58.18 | 2:09.48 | 2:14.68 |
93.50 | 54.10 | 1:58.99 | 1:02.06 | 2:13.96 | 1:08.48 | 2:30.42 | 58.41 | 2:10.04 | 2:15.22 |
93.00 | 54.30 | 1:59.57 | 1:02.34 | 2:14.53 | 1:08.84 | 2:31.07 | 58.64 | 2:10.61 | 2:15.76 |
92.50 | 54.50 | 2:00.14 | 1:02.61 | 2:15.11 | 1:09.20 | 2:31.73 | 58.86 | 2:11.17 | 2:16.30 |
92.00 | 54.70 | 2:00.71 | 1:02.89 | 2:15.69 | 1:09.56 | 2:32.38 | 59.09 | 2:11.74 | 2:16.84 |
91.50 | 54.90 | 2:01.28 | 1:03.17 | 2:16.27 | 1:09.92 | 2:33.03 | 59.32 | 2:12.30 | 2:17.38 |
91.00 | 55.10 | 2:01.86 | 1:03.45 | 2:16.84 | 1:10.28 | 2:33.69 | 59.55 | 2:12.87 | 2:17.92 |
90.50 | 55.30 | 2:02.43 | 1:03.72 | 2:17.42 | 1:10.64 | 2:34.35 | 59.77 | 2:13.43 | 2:18.46 |
90.00 | 55.50 | 2:03.00 | 1:04.00 | 2:18.00 | 1:11.00 | 2:35.00 | 1:00.00 | 2:14.00 | 2:19.00 |
89.50 | 55.74 | 2:03.50 | 1:04.25 | 2:18.58 | 1:11.23 | 2:35.47 | 1:00.28 | 2:14.60 | 2:19.53 |
89.00 | 55.98 | 2:04.00 | 1:04.50 | 2:19.15 | 1:11.45 | 2:35.95 | 1:00.55 | 2:15.20 | 2:20.05 |
88.50 | 56.21 | 2:04.50 | 1:04.75 | 2:19.72 | 1:11.68 | 2:36.43 | 1:00.83 | 2:15.80 | 2:20.58 |
88.00 | 56.45 | 2:05.00 | 1:05.00 | 2:20.30 | 1:11.90 | 2:36.90 | 1:01.10 | 2:16.40 | 2:21.10 |
87.50 | 56.69 | 2:05.50 | 1:05.25 | 2:20.87 | 1:12.13 | 2:37.38 | 1:01.38 | 2:17.00 | 2:21.63 |
87.00 | 56.93 | 2:06.00 | 1:05.50 | 2:21.45 | 1:12.35 | 2:37.85 | 1:01.65 | 2:17.60 | 2:22.15 |
86.50 | 57.16 | 2:06.50 | 1:05.75 | 2:22.02 | 1:12.58 | 2:38.32 | 1:01.93 | 2:18.20 | 2:22.68 |
86.00 | 57.40 | 2:07.00 | 1:06.00 | 2:22.60 | 1:12.80 | 2:38.80 | 1:02.20 | 2:18.80 | 2:23.20 |
85.50 | 57.64 | 2:07.50 | 1:06.25 | 2:23.18 | 1:13.03 | 2:39.28 | 1:02.48 | 2:19.40 | 2:23.73 |
85.00 | 57.88 | 2:08.00 | 1:06.50 | 2:23.75 | 1:13.25 | 2:39.75 | 1:02.75 | 2:20.00 | 2:24.25 |
84.50 | 58.11 | 2:08.50 | 1:06.75 | 2:24.32 | 1:13.48 | 2:40.23 | 1:03.03 | 2:20.60 | 2:24.78 |
84.00 | 58.35 | 2:09.00 | 1:07.00 | 2:24.90 | 1:13.70 | 2:40.70 | 1:03.30 | 2:21.20 | 2:25.30 |
83.50 | 58.59 | 2:09.50 | 1:07.25 | 2:25.48 | 1:13.93 | 2:41.18 | 1:03.58 | 2:21.80 | 2:25.83 |
83.00 | 58.83 | 2:10.00 | 1:07.50 | 2:26.05 | 1:14.15 | 2:41.65 | 1:03.85 | 2:22.40 | 2:26.35 |
82.50 | 59.06 | 2:10.50 | 1:07.75 | 2:26.62 | 1:14.38 | 2:42.13 | 1:04.13 | 2:23.00 | 2:26.88 |
82.00 | 59.30 | 2:11.00 | 1:08.00 | 2:27.20 | 1:14.60 | 2:42.60 | 1:04.40 | 2:23.60 | 2:27.40 |
81.50 | 59.54 | 2:11.50 | 1:08.25 | 2:27.78 | 1:14.83 | 2:43.08 | 1:04.68 | 2:24.20 | 2:27.93 |
81.00 | 59.78 | 2:12.00 | 1:08.50 | 2:28.35 | 1:15.05 | 2:43.55 | 1:04.95 | 2:24.80 | 2:28.45 |
80.50 | 1:00.01 | 2:12.50 | 1:08.75 | 2:28.93 | 1:15.28 | 2:44.03 | 1:05.23 | 2:25.40 | 2:28.98 |
80.00 | 1:00.25 | 2:13.00 | 1:09.00 | 2:29.50 | 1:15.50 | 2:44.50 | 1:05.50 | 2:26.00 | 2:29.50 |
79.50 | 1:00.49 | 2:13.50 | 1:09.25 | 2:30.08 | 1:15.73 | 2:44.98 | 1:05.78 | 2:26.60 | 2:30.03 |
79.00 | 1:00.73 | 2:14.00 | 1:09.50 | 2:30.65 | 1:15.95 | 2:45.45 | 1:06.05 | 2:27.20 | 2:30.55 |
78.50 | 1:00.96 | 2:14.50 | 1:09.75 | 2:31.23 | 1:16.18 | 2:45.93 | 1:06.33 | 2:27.80 | 2:31.08 |
78.00 | 1:01.20 | 2:15.00 | 1:10.00 | 2:31.80 | 1:16.40 | 2:46.40 | 1:06.60 | 2:28.40 | 2:31.60 |
77.50 | 1:01.44 | 2:15.50 | 1:10.25 | 2:32.38 | 1:16.63 | 2:46.88 | 1:06.88 | 2:29.00 | 2:32.13 |
77.00 | 1:01.68 | 2:16.00 | 1:10.50 | 2:32.95 | 1:16.85 | 2:47.35 | 1:07.15 | 2:29.60 | 2:32.65 |
76.50 | 1:01.91 | 2:16.50 | 1:10.75 | 2:33.53 | 1:17.07 | 2:47.83 | 1:07.43 | 2:30.20 | 2:33.18 |
76.00 | 1:02.15 | 2:17.00 | 1:11.00 | 2:34.10 | 1:17.30 | 2:48.30 | 1:07.70 | 2:30.80 | 2:33.70 |
75.50 | 1:02.39 | 2:17.50 | 1:11.25 | 2:34.68 | 1:17.52 | 2:48.78 | 1:07.98 | 2:31.40 | 2:34.23 |
75.00 | 1:02.63 | 2:18.00 | 1:11.50 | 2:35.25 | 1:17.75 | 2:49.25 | 1:08.25 | 2:32.00 | 2:34.75 |
74.50 | 1:02.86 | 2:18.50 | 1:11.75 | 2:35.83 | 1:17.97 | 2:49.73 | 1:08.53 | 2:32.60 | 2:35.28 |
74.00 | 1:03.10 | 2:19.00 | 1:12.00 | 2:36.40 | 1:18.20 | 2:50.20 | 1:08.80 | 2:33.20 | 2:35.80 |
73.50 | 1:03.34 | 2:19.50 | 1:12.25 | 2:36.98 | 1:18.42 | 2:50.68 | 1:09.08 | 2:33.80 | 2:36.33 |
73.00 | 1:03.58 | 2:20.00 | 1:12.50 | 2:37.55 | 1:18.65 | 2:51.15 | 1:09.35 | 2:34.40 | 2:36.85 |
72.50 | 1:03.81 | 2:20.50 | 1:12.75 | 2:38.13 | 1:18.87 | 2:51.63 | 1:09.63 | 2:35.00 | 2:37.38 |
72.00 | 1:04.05 | 2:21.00 | 1:13.00 | 2:38.70 | 1:19.10 | 2:52.10 | 1:09.90 | 2:35.60 | 2:37.90 |
71.50 | 1:04.29 | 2:21.50 | 1:13.25 | 2:39.28 | 1:19.32 | 2:52.58 | 1:10.18 | 2:36.20 | 2:38.43 |
71.00 | 1:04.53 | 2:22.00 | 1:13.50 | 2:39.85 | 1:19.55 | 2:53.05 | 1:10.45 | 2:36.80 | 2:38.95 |
70.50 | 1:04.76 | 2:22.50 | 1:13.75 | 2:40.43 | 1:19.77 | 2:53.53 | 1:10.73 | 2:37.40 | 2:39.48 |
70.00 | 1:05.00 | 2:23.00 | 1:14.00 | 2:41.00 | 1:20.00 | 2:54.00 | 1:11.00 | 2:38.00 | 2:40.00 |
69.50 | 1:05.28 | 2:23.55 | 1:14.27 | 2:41.58 | 1:20.23 | 2:54.48 | 1:11.30 | 2:38.67 | 2:40.58 |
69.00 | 1:05.57 | 2:24.10 | 1:14.53 | 2:42.17 | 1:20.47 | 2:54.97 | 1:11.60 | 2:39.33 | 2:41.17 |
68.50 | 1:05.85 | 2:24.65 | 1:14.80 | 2:42.75 | 1:20.70 | 2:55.45 | 1:11.90 | 2:40.00 | 2:41.75 |
68.00 | 1:06.13 | 2:25.20 | 1:15.07 | 2:43.33 | 1:20.93 | 2:55.93 | 1:12.20 | 2:40.67 | 2:42.33 |
67.50 | 1:06.42 | 2:25.75 | 1:15.33 | 2:43.92 | 1:21.17 | 2:56.42 | 1:12.50 | 2:41.33 | 2:42.92 |
67.00 | 1:06.70 | 2:26.30 | 1:15.60 | 2:44.50 | 1:21.40 | 2:56.90 | 1:12.80 | 2:42.00 | 2:43.50 |
66.50 | 1:06.98 | 2:26.85 | 1:15.87 | 2:45.08 | 1:21.63 | 2:57.38 | 1:13.10 | 2:42.67 | 2:44.08 |
66.00 | 1:07.27 | 2:27.40 | 1:16.13 | 2:45.67 | 1:21.87 | 2:57.87 | 1:13.40 | 2:43.33 | 2:44.67 |
65.50 | 1:07.55 | 2:27.95 | 1:16.40 | 2:46.25 | 1:22.10 | 2:58.35 | 1:13.70 | 2:44.00 | 2:45.25 |
65.00 | 1:07.83 | 2:28.50 | 1:16.67 | 2:46.83 | 1:22.33 | 2:58.83 | 1:14.00 | 2:44.67 | 2:45.83 |
64.50 | 1:08.12 | 2:29.05 | 1:16.93 | 2:47.42 | 1:22.57 | 2:59.32 | 1:14.30 | 2:45.33 | 2:46.42 |
64.00 | 1:08.40 | 2:29.60 | 1:17.20 | 2:48.00 | 1:22.80 | 2:59.80 | 1:14.60 | 2:46.00 | 2:47.00 |
63.50 | 1:08.68 | 2:30.15 | 1:17.47 | 2:48.58 | 1:23.03 | 3:00.28 | 1:14.90 | 2:46.67 | 2:47.58 |
63.00 | 1:08.97 | 2:30.70 | 1:17.73 | 2:49.17 | 1:23.27 | 3:00.77 | 1:15.20 | 2:47.33 | 2:48.17 |
62.50 | 1:09.25 | 2:31.25 | 1:18.00 | 2:49.75 | 1:23.50 | 3:01.25 | 1:15.50 | 2:48.00 | 2:48.75 |
62.00 | 1:09.53 | 2:31.80 | 1:18.27 | 2:50.33 | 1:23.73 | 3:01.73 | 1:15.80 | 2:48.67 | 2:49.33 |
61.50 | 1:09.82 | 2:32.35 | 1:18.53 | 2:50.92 | 1:23.97 | 3:02.22 | 1:16.10 | 2:49.33 | 2:49.92 |
61.00 | 1:10.10 | 2:32.90 | 1:18.80 | 2:51.50 | 1:24.20 | 3:02.70 | 1:16.40 | 2:50.00 | 2:50.50 |
60.50 | 1:10.38 | 2:33.45 | 1:19.07 | 2:52.08 | 1:24.43 | 3:03.18 | 1:16.70 | 2:50.67 | 2:51.08 |
60.00 | 1:10.67 | 2:34.00 | 1:19.33 | 2:52.67 | 1:24.67 | 3:03.67 | 1:17.00 | 2:51.33 | 2:51.67 |
2、女子项目评分表
分值 | 100米自 | 200米自 | 100米仰 | 200米仰 | 100米蛙 | 200米蛙 | 100米蝶 | 200米蝶 | 200米混合 |
100.00 | 56.30 | 2:01.20 | 1:04.30 | 2:18.30 | 1:10.75 | 2:36.60 | 1:00.50 | 2:14.20 | 2:18.40 |
99.50 | 56.61 | 2:01.89 | 1:04.54 | 2:18.86 | 1:11.11 | 2:37.32 | 1:00.88 | 2:14.74 | 2:18.98 |
99.00 | 56.92 | 2:02.58 | 1:04.77 | 2:19.42 | 1:11.48 | 2:38.04 | 1:01.25 | 2:15.28 | 2:19.56 |
98.50 | 57.23 | 2:03.27 | 1:05.01 | 2:19.98 | 1:11.84 | 2:38.76 | 1:01.63 | 2:15.82 | 2:20.14 |
98.00 | 57.54 | 2:03.96 | 1:05.24 | 2:20.54 | 1:12.20 | 2:39.48 | 1:02.00 | 2:16.36 | 2:20.72 |
97.50 | 57.85 | 2:04.65 | 1:05.48 | 2:21.10 | 1:12.56 | 2:40.20 | 1:02.38 | 2:16.90 | 2:21.30 |
97.00 | 58.16 | 2:05.34 | 1:05.71 | 2:21.66 | 1:12.92 | 2:40.92 | 1:02.75 | 2:17.44 | 2:21.88 |
96.50 | 58.47 | 2:06.03 | 1:05.95 | 2:22.22 | 1:13.29 | 2:41.64 | 1:03.13 | 2:17.98 | 2:22.46 |
96.00 | 58.78 | 2:06.72 | 1:06.18 | 2:22.78 | 1:13.65 | 2:42.36 | 1:03.50 | 2:18.52 | 2:23.04 |
95.50 | 59.09 | 2:07.41 | 1:06.42 | 2:23.34 | 1:14.01 | 2:43.08 | 1:03.88 | 2:19.06 | 2:23.62 |
95.00 | 59.40 | 2:08.10 | 1:06.65 | 2:23.90 | 1:14.37 | 2:43.80 | 1:04.25 | 2:19.60 | 2:24.20 |
94.50 | 59.71 | 2:08.79 | 1:06.89 | 2:24.46 | 1:14.74 | 2:44.52 | 1:04.63 | 2:20.14 | 2:24.78 |
94.00 | 1:00.02 | 2:09.48 | 1:07.12 | 2:25.02 | 1:15.10 | 2:45.24 | 1:05.00 | 2:20.68 | 2:25.36 |
93.50 | 1:00.33 | 2:10.17 | 1:07.36 | 2:25.58 | 1:15.46 | 2:45.96 | 1:05.38 | 2:21.22 | 2:25.94 |
93.00 | 1:00.64 | 2:10.86 | 1:07.59 | 2:26.14 | 1:15.82 | 2:46.68 | 1:05.75 | 2:21.76 | 2:26.52 |
92.50 | 1:00.95 | 2:11.55 | 1:07.83 | 2:26.70 | 1:16.19 | 2:47.40 | 1:06.13 | 2:22.30 | 2:27.10 |
92.00 | 1:01.26 | 2:12.24 | 1:08.06 | 2:27.26 | 1:16.55 | 2:48.12 | 1:06.50 | 2:22.84 | 2:27.68 |
91.50 | 1:01.57 | 2:12.93 | 1:08.30 | 2:27.82 | 1:16.91 | 2:48.84 | 1:06.88 | 2:23.38 | 2:28.26 |
