深圳市高级中学2025年4月面向2025年应届毕业生赴外公开招聘教师笔试合格线为60分,在合格线以上按照拟聘人数3倍确定进入专业面试人员名单。考生笔试成绩及进入专业面试人员名单如下:
序号 | 姓名 | 笔试学科 | 笔试成绩 | 笔试排名 | 是否进入专业面试 |
1 | 李泽潼 | 高中数学 | 67 | 1 | 是 |
2 | 龚宇威 | 高中数学 | 66 | 2 | 是 |
3 | 刘泽南 | 高中数学 | 64 | 3 | 是 |
4 | 许劲源 | 高中数学 | 63 | 4 | 是 |
5 | 张垒楠 | 高中数学 | 48 | 否 | |
6 | 葛晟 | 高中数学 | 40 | 否 | |
7 | 韦志强 | 高中数学 | 34 | 否 | |
8 | 朱书满 | 高中数学 | 30 | 否 | |
9 | 傅梦芊 | 高中数学 | 29 | 否 | |
10 | 焦志超 | 高中物理竞赛 | 28 | 否 | |
11 | 王顺景 | 高中物理竞赛 | 28 | 否 | |
12 | 陈文怡 | 高中物理竞赛 | 16 | 否 | |
13 | 谢璟 | 高中化学 | 81 | 1 | 是 |
14 | 陈伟 | 高中化学 | 68 | 2 | 是 |
15 | 吴日燕 | 高中化学 | 48 | 否 | |
16 | 雷雨欣 | 高中信息技术 | 69 | 1 | 是 |
17 | 吴嘉滢 | 高中信息技术 | 61 | 2 | 是 |
18 | 刘佳丽 | 高中信息技术 | 49 | 否 | |
19 | 侯思瑶 | 高中政治 | 69 | 1 | 是 |
20 | 赵子佩 | 高中政治 | 68 | 2 | 是 |
21 | 黄筱轩 | 高中政治 | 67 | 3 | 是 |
22 | 余桂 | 高中政治 | 67 | 3 | 是 |
23 | 黄逢禹 | 高中政治 | 65 | 5 | 是 |
24 | 黎诗宇 | 高中政治 | 65 | 5 | 是 |
25 | 李宛莹 | 高中政治 | 62 | 否 | |
26 | 王正一 | 高中政治 | 61 | 否 | |
27 | 袁怡芳 | 高中政治 | 58 | 否 | |
28 | 帅博妮 | 高中政治 | 57 | 否 | |
29 | 叶汇琳 | 高中政治 | 55 | 否 | |
30 | 蒋颖秀 | 高中政治 | 54 | 否 | |
31 | 罗敏 | 高中政治 | 54 | 否 | |
32 | 冯玉璇 | 高中政治 | 50 | 否 | |
33 | 王心宇 | 高中心理 | 86 | 1 | 是 |
34 | 陈晓琛 | 高中心理 | 76 | 2 | 是 |
35 | 阮欢 | 高中心理 | 75 | 3 | 是 |
36 | 王菲 | 高中心理 | 75 | 3 | 是 |
37 | 陈嘉仪 | 高中心理 | 74 | 5 | 是 |
38 | 陈美君 | 高中心理 | 74 | 5 | 是 |
39 | 邓雅捷 | 高中心理 | 73 | 否 | |
40 | 康佳乐 | 高中心理 | 73 | 否 | |
41 | 罗科君 | 高中心理 | 71 | 否 | |
42 | 李帆 | 高中心理 | 70 | 否 | |
43 | 王飞龙 | 高中心理 | 68 | 否 | |
44 | 崔玉英 | 高中心理 | 65 | 否 | |
45 | 刘玉环 | 高中心理 | 63 | 否 | |
46 | 余超颖 | 高中心理 | 62 | 否 | |
47 | 薛盛龙 | 高中体育 | 74 | 1 | 是 |
48 | 华呈炜 | 高中体育 | 70 | 2 | 是 |
49 | 王怡萱 | 高中体育 | 69 | 3 | 是 |
50 | 胡鑫 | 高中体育 | 68 | 否 | |
51 | 刘海婴 | 高中体育 | 64 | 否 | |
52 | 赵振宇 | 高中体育 | 63 | 否 | |
53 | 李叮 | 高中体育 | 62 | 否 | |
54 | 李响 | 高中体育 | 60 | 否 | |
55 | 刘伟柯 | 高中体育 | 60 | 否 | |
56 | 唐兰兰 | 高中体育 | 56 | 否 | |
57 | 刘绘春 | 高中体育 | 55 | 否 | |
58 | 王龙飞 | 高中体育 | 55 | 否 | |
59 | 李雅梅 | 高中体育 | 51 | 否 | |
60 | 潘锦峰 | 高中体育 | 50 | 否 | |
61 | 马浩展 | 高中体育 | 49 | 否 | |
62 | 娄熙明 | 初中语文 | 92 | 1 | 是 |
63 | 于海龙 | 初中语文 | 92 | 1 | 是 |
64 | 黄莉 | 初中语文 | 91 | 3 | 是 |
65 | 刘钰滢 | 初中语文 | 90 | 4 | 是 |
66 | 李佳桐 | 初中语文 | 89 | 5 | 是 |
67 | 严心言 | 初中语文 | 89 | 5 | 是 |
68 | 朱小丽 | 初中语文 | 89 | 5 | 是 |
69 | 颜怡 | 初中语文 | 86 | 8 | 是 |
70 | 师晓炜 | 初中语文 | 84 | 9 | 是 |
71 | 唐慧婷 | 初中语文 | 83 | 否 | |
72 | 闫思宇 | 初中语文 | 82 | 否 | |
73 | 高琳 | 初中语文 | 81 | 否 | |
74 | 冯振冰 | 初中语文 | 80 | 否 | |
75 | 齐玉翠 | 初中语文 | 80 | 否 | |
76 | 唐曼祺 | 初中语文 | 79 | 否 | |
77 | 张燕霞 | 初中语文 | 79 | 否 | |
78 | 庄婉宜 | 初中语文 | 78 | 否 | |
79 | 杨懿 | 初中语文 | 72 | 否 | |
80 | 李琼 | 初中语文 | 69 | 否 | |
81 | 李祯 | 初中语文 | 69 | 否 | |
82 | 杨柯 | 初中语文 | 69 | 否 | |
83 | 毛敏 | 初中语文 | 65 | 否 | |
84 | 孙懿涵 | 初中语文 | 65 | 否 | |
85 | 余海晴 | 初中语文 | 65 | 否 | |
86 | 张遥 | 初中数学 | 71 | 1 | 是 |
87 | 李莉 | 初中数学 | 65 | 2 | 是 |
88 | 冯鑫 | 初中数学 | 61 | 3 | 是 |
89 | 曾琦 | 初中数学 | 60 | 4 | 是 |
90 | 席悦 | 初中数学 | 53 | 否 | |
91 | 李嘉雯 | 初中体育 | 74 | 1 | 是 |
92 | 郭浛宇 | 初中体育 | 68 | 2 | 是 |
93 | 秦超 | 初中体育 | 68 | 2 | 是 |
94 | 朱桩 | 初中体育 | 68 | 2 | 是 |
95 | 程苏琪 | 初中体育 | 67 | 5 | 是 |
96 | 蔡详宇 | 初中体育 | 65 | 6 | 是 |
97 | 刘鑫 | 初中体育 | 64 | 否 | |
98 | 黄红军 | 初中体育 | 63 | 否 | |
99 | 雷心雨 | 初中体育 | 63 | 否 | |
100 | 李恬颖 | 初中体育 | 63 | 否 | |
101 | 王彦博 | 初中体育 | 63 | 否 | |
102 | 任忠辉 | 初中体育 | 62 | 否 | |
103 | 高沛尧 | 初中体育 | 61 | 否 | |
104 | 刘仁义 | 初中体育 | 60 | 否 | |
105 | 徐天宇 | 初中体育 | 60 | 否 | |
106 | 莫顺霖 | 初中体育 | 59 | 否 | |
107 | 张家玮 | 初中体育 | 59 | 否 | |
108 | 樊科渊 | 高中体育 | 58 | 否 | |
109 | 莫志培 | 初中体育 | 57 | 否 | |
110 | 常紫薇 | 初中体育 | 55 | 否 | |
111 | 徐栓强 | 初中体育 | 54 | 否 | |
112 | 贾飞飞 | 初中体育 | 53 | 否 | |
113 | 杨治理 | 初中体育 | 51 | 否 | |
114 | 谭小月 | 初中体育 | 48 | 否 | |
115 | 谢瑞洋 | 初中体育 | 48 | 否 | |
116 | 戴径舟 | 小学语文 | 87 | 1 | 是 |
117 | 郑博菲 | 小学语文 | 87 | 1 | 是 |
118 | 廖艾婧 | 小学语文 | 86 | 3 | 是 |
119 | 林进文 | 小学语文 | 84 | 4 | 是 |
120 | 梅雨涵 | 小学语文 | 80 | 5 | 是 |
121 | 王能 | 小学语文 | 80 | 5 | 是 |
122 | 陈静妍 | 小学语文 | 78 | 7 | 是 |
123 | 罗娜 | 小学语文 | 78 | 7 | 是 |
124 | 孟嫦芫 | 小学语文 | 78 | 7 | 是 |
125 | 王迁 | 小学语文 | 76 | 否 | |
126 | 崔佳琰 | 小学语文 | 75 | 否 | |
127 | 王洁梅 | 小学语文 | 71 | 否 | |
128 | 康宗祺 | 小学语文 | 69 | 否 | |
129 | 龙德洋 | 小学语文 | 62 | 否 | |
130 | 周昕然 | 小学语文 | 62 | 否 | |
131 | 岳巍 | 小学语文 | 58 | 否 | |
132 | 唐茂天 | 小学数学 | 73 | 1 | 是 |
133 | 黄舒绵 | 小学数学 | 69 | 2 | 是 |
134 | 王佳和 | 小学数学 | 68 | 3 | 是 |
135 | 邓欣欣 | 小学数学 | 60 | 4 | 是 |
136 | 周德健 | 小学数学 | 60 | 4 | 是 |
137 | 许诗婷 | 小学数学 | 55 | 否 | |
138 | 李慧 | 小学数学 | 47 | 否 | |
139 | 谢晓薇 | 小学数学 | 37 | 否 | |
140 | 周奕伶 | 小学数学 | 34 | 否 | |
141 | 卢梦姝 | 小学英语 | 94 | 1 | 是 |
142 | 李甜心 | 小学英语 | 90 | 2 | 是 |
143 | 王群 | 小学英语 | 90 | 2 | 是 |
144 | 江莹 | 小学英语 | 84 | 4 | 是 |
145 | 邹晨熙 | 小学英语 | 84 | 4 | 是 |
146 | 廖婉妃 | 小学英语 | 82 | 6 | 是 |
147 | 张峥逸 | 小学英语 | 79 | 否 | |
148 | 涂紫昕 | 小学英语 | 78 | 否 | |
149 | 岳云环 | 小学英语 | 76 | 否 | |
150 | 郑丽卡 | 小学英语 | 75 | 否 | |
151 | 郑嘉怡 | 小学英语 | 74 | 否 | |
152 | 黄佳萍 | 小学英语 | 72 | 否 | |
153 | 李苏洋 | 小学英语 | 71 | 否 | |
154 | 谭蓉 | 小学英语 | 70 | 否 | |
155 | 陈怡冰 | 小学英语 | 69 | 否 | |
156 | 林若珊 | 小学英语 | 67 | 否 | |
157 | 詹思怡 | 小学英语 | 66 | 否 | |
158 | 谢洁雅 | 小学英语 | 57 | 否 | |
159 | 严周 | 小学体育 | 69 | 1 | 是 |
160 | 赵慧佳 | 小学体育 | 67 | 2 | 是 |
161 | 张思源 | 小学体育 | 65 | 3 | 是 |
162 | 方晓宇 | 小学体育 | 64 | 否 | |
163 | 车进卿 | 小学体育 | 64 | 否 | |
164 | 李若云 | 小学体育 | 62 | 否 | |
165 | 韦正勇 | 小学体育 | 58 | 否 | |
166 | 于超 | 小学体育 | 55 | 否 | |
167 | 曲陆壮 | 小学体育 | 55 | 否 | |
168 | 吴少圳 | 小学体育 | 54 | 否 | |
169 | 吴汉清 | 小学体育 | 54 | 否 | |
170 | 申洋舟 | 小学体育 | 54 | 否 | |
171 | 周翔宇 | 小学体育 | 53 | 否 | |
172 | 刘轩东 | 小学体育 | 53 | 否 | |
173 | 董攀达 | 小学体育 | 52 | 否 | |
174 | 孙锦浩 | 小学体育 | 50 | 否 | |
175 | 吴威朋 | 小学体育 | 49 | 否 | |
176 | 鲁圣华 | 小学体育 | 49 | 否 | |
177 | 肖德荣 | 小学体育 | 47 | 否 | |
178 | 覃紫詒 | 小学体育 | 47 | 否 | |
179 | 龙海霞 | 小学体育 | 42 | 否 |
深圳市高级中学
2025年4月11日