岗位名称 | 姓名 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
小学科学教师 | 陈祉贝 | 87.00 | 86.00 | 86.40 | 1 | 是 |
小学数学教师 | 段小碟 | 90.00 | 80.50 | 84.30 | 1 | 是 |
小学体育教师 | 蒋雨希 | 92.00 | 87.00 | 89.00 | 1 | 是 |
晏泽华 | 89.00 | 85.00 | 86.60 | 2 | 是 | |
小学心理教师 | 卢璐 | 95.00 | 90.00 | 92.00 | 1 | 是 |
小学英语教师 | 于珊珊 | 81.00 | 109.50 | 98.10 | 1 | 是 |
王雨丝 | 93.00 | 87.00 | 89.40 | 2 | 是 | |
鄢然 | 75.00 | 111.00 | 96.60 | 3 | 是 | |
小学语文教师 | 张亚萍 | 84.00 | 80.00 | 81.60 | 1 | 是 |
初中化学教师 | 徐丹霞 | 90.00 | 81.00 | 84.60 | 1 | 是 |
初中历史教师 | 钟立康 | 92.00 | 86.00 | 88.40 | 1 | 是 |
初中生物教师 | 刘献孝 | 90.00 | 65.00 | 75.00 | 1 | 是 |
文一伊 | 85.00 | 71.00 | 76.60 | 2 | 是 | |
初中数学教师 | 陈思 | 88.00 | 78.00 | 82.00 | 1 | 是 |
初中英语教师 | 冯一帆 | 90.00 | 101.00 | 96.60 | 1 | 是 |
初中语文教师 | 符立林 | 90.00 | 94.00 | 92.40 | 1 | 是 |
高中数学教师 | 马锦华 | 89.00 | 75.00 | 80.60 | 1 | 是 |
高中体育教师 | 张国超 | 95.00 | 80.00 | 86.00 | 1 | 是 |
曲金 | 84.00 | 85.00 | 84.60 | 2 | 是 | |
高中物理教师 | 李宗伦 | 90.00 | 64.00 | 74.40 | 1 | 是 |
高中英语教师 | 吴一凡 | 85.00 | 108.50 | 99.10 | 1 | 是 |
万佩 | 92.00 | 93.00 | 92.60 | 2 | 是 | |
郭晟恺 | 95.00 | 86.00 | 89.60 | 3 | 是 | |
高中生物教师 | 孙伊阳 | 80.00 | 77.00 | 78.20 | 1 | 是 |
高中语文教师 | 彭烁 | 89.00 | 88.00 | 88.40 | 1 | 是 |
深圳市高级中学
2022年12月1日