学员姓名 | 就读年级 | 就读班级 | 性别 | 奖项 | 英语指导老师 |
陈蔓佳 | 初二 | 10 | 女 | 一等奖 | 鲁超 |
钟驰洋 | 初二 | 9 | 男 | 一等奖 | 鲁超 |
徐子川 | 初二 | 10 | 男 | 一等奖 | 鲁超 |
伍薪铭 | 初二 | 10 | 男 | 一等奖 | 鲁超 |
代贤晨 | 初二 | 9 | 男 | 一等奖 | 鲁超 |
匡耘萱 | 初二 | 10 | 女 | 一等奖 | 鲁超 |
孟灏 | 初二 | 10 | 男 | 一等奖 | 鲁超 |
林君儒 | 初一 | 10 | 男 | 一等奖 | 龙静 |
叶子芃 | 初一 | 11 | 男 | 一等奖 | 龙静 |
张栗宁 | 初二 | 10 | 男 | 一等奖 | 鲁超 |
欧阳乐凡 | 初二 | 10 | 男 | 二等奖 | 鲁超 |
赖妍昕 | 初二 | 11 | 女 | 二等奖 | 吴舒婷 |
汤翌艺 | 初二 | 10 | 女 | 二等奖 | 鲁超 |
钟葳妮 | 初二 | 9 | 女 | 二等奖 | 鲁超 |
刘科芃 | 初一 | 10 | 男 | 二等奖 | 龙静 |
周翔 | 初二 | 10 | 男 | 二等奖 | 鲁超 |
曾思哲 | 初二 | 10 | 男 | 二等奖 | 鲁超 |
何潇鹏 | 初一 | 10 | 男 | 二等奖 | 龙静 |
张思敏 | 初一 | 9 | 女 | 二等奖 | 肖军 |
刘霡 | 初一 | 11 | 男 | 二等奖 | 龙静 |
陶佳伟 | 初三 | 1 | 女 | 二等奖 | 张文娟 |
周佚星 | 初二 | 10 | 女 | 二等奖 | 鲁超 |
范舒杨 | 初二 | 10 | 男 | 二等奖 | 鲁超 |
刘希里 | 初二 | 10 | 女 | 二等奖 | 鲁超 |
黄俊昇 | 初一 | 11 | 男 | 二等奖 | 龙静 |
叶昕旸 | 初一 | 11 | 男 | 二等奖 | 龙静 |
张越 | 初二 | 10 | 女 | 二等奖 | 鲁超 |
黎雅晴 | 初二 | 10 | 女 | 二等奖 | 鲁超 |
孟修远 | 初二 | 10 | 男 | 二等奖 | 鲁超 |
詹础 | 初二 | 10 | 女 | 二等奖 | 鲁超 |
陈芷瑶 | 初一 | 10 | 女 | 二等奖 | 龙静 |
王紫璇 | 初一 | 9 | 女 | 二等奖 | 肖军 |
易子萌 | 初一 | 11 | 女 | 二等奖 | 龙静 |
李家峣 | 初二 | 10 | 男 | 三等奖 | 鲁超 |
霍俊霖 | 初一 | 8 | 女 | 三等奖 | 肖军 |
陈力持 | 初一 | 2 | 男 | 三等奖 | 余悦 |
王莫杨 | 初一 | 7 | 男 | 三等奖 | 邓黄熹 |
侯杰文 | 初二 | 13 | 男 | 三等奖 | 梁燕 |
戴飞扬 | 初一 | 10 | 女 | 三等奖 | 龙静 |
刘力玮 | 初一 | 10 | 男 | 三等奖 | 龙静 |
杨欣荣 | 初二 | 10 | 女 | 三等奖 | 鲁超 |
傅俊杰 | 初一 | 10 | 男 | 三等奖 | 龙静 |
何恩桐 | 初一 | 9 | 男 | 三等奖 | 肖军 |
姜博文 | 初一 | 11 | 男 | 三等奖 | 龙静 |
罗程 | 初一 | 11 | 男 | 三等奖 | 龙静 |
郑博阳 | 初一 | 9 | 男 | 三等奖 | 肖军 |
沈舒栀浛 | 初二 | 10 | 女 | 三等奖 | 鲁超 |
朱茜 | 初三 | 1 | 女 | 三等奖 | 张文娟 |
曹智 | 初一 | 11 | 男 | 三等奖 | 龙静 |
黄元元 | 初一 | 10 | 男 | 三等奖 | 龙静 |
段志杰 | 初二 | 7 | 男 | 三等奖 | 梁燕 |
姜京佑 | 初一 | 12 | 女 | 三等奖 | 杨晓波 |
朱茜 | 初三 | 1 | 女 | 三等奖 | 张文娟 |
2016年中央电视台“希望之星”英语风采大赛深圳赛区决赛中获得北京参赛资格
学生姓名 | 班级 | 奖项 | 指导教师 |
钟驰洋 | 初二(9) | 一等奖 | 鲁超 |