2018年深圳市高级中学(东校区)中招艺术、体育特色团队考核成绩公示
姓名 | 性别 | 特长专项 | 专业细项 | 专业合格线 | 成绩 |
梁译宇 | 男 | 体育 | 男子100米自由泳 | 80 | 94 |
邹文远 | 男 | 体育 | 男子100米自由泳 | 80 | 85 |
张政 | 男 | 体育 | 前锋 | 80 | 缺考 |
周天羽 | 男 | 体育 | 前锋 | 80 | 84 |
张浩林 | 男 | 体育 | 前腰 | 80 | 93 |
张瑞庭 | 男 | 体育 | 守门员 | 80 | 90 |
郭力铭 | 男 | 体育 | 守门员 | 80 | 81 |
廖臻瑞 | 男 | 体育 | 守门员 | 80 | 缺考 |
袁韬玮 | 男 | 体育 | 右边前卫 | 80 | 89 |
潘思序 | 男 | 体育 | 右边前卫 | 80 | 69 |
罗方明 | 男 | 体育 | 中后卫 | 80 | 72 |
邓锐锋 | 男 | 体育 | 中后卫 | 80 | 81 |
黎远志 | 男 | 体育 | 中后卫 | 80 | 57 |
付浩哲 | 男 | 体育 | 左边前卫 | 80 | 84 |
蔡鸿鑫 | 男 | 体育 | 左边前卫 | 80 | 76 |
潘思含 | 男 | 体育 | 左边前卫 | 80 | 73 |
章恩 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 长号 | 85 | 92.46 |
周韵雅 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 大提琴 | 85 | 91.5 |
邵舒阳 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 低音提琴 | 85 | 90.97 |
林诗雅 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 缺考 |
丁一纯 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 90.46 |
徐熹 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 92.23 |
李珂儿 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 92.16 |
朱可莹 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 93.8 |
何思睿 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 93 |
岑颖欣 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 92.16 |
简榕 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 79.67 |
黄可怡 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 78.66 |
蔡嘉瑶 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 79.33 |
陈晓曼 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 声乐合唱 | 85 | 78.83 |
董伊婷 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 踢踏舞(女生) | 85 | 96.16 |
廖梓如 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 踢踏舞(女生) | 85 | 93.54 |
张爱临 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 踢踏舞(女生) | 85 | 91.43 |
孙靖柳 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 小提琴 | 85 | 96.3 |
蒋雪瑶 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 小提琴 | 85 | 92.42 |
戴世桐 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 小提琴 | 85 | 96.15 |
彭嘉蔚 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 小提琴 | 85 | 95.29 |
刘诗琪 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 小提琴 | 85 | 80.37 |
张元飘 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 小提琴 | 85 | 81.23 |
王骏 | 男 | 音乐、舞蹈及表演 | 小提琴 | 85 | 78.89 |
赵瑞 | 女 | 音乐、舞蹈及表演 | 中提琴 | 85 | 91.23 |
1特长专项为:体育类、音乐舞蹈及表演类、美术类。
2专业细项为:对照各招生学校审定的特长生招生计划专业细项。
3.专项成绩合格线:由各招生学校分特长专项划定。